Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41049Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Подорожна М. Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T08:16:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T08:16:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Подорожна М. Р. Трансформація парадигми бренд-менеджменту в цифровій економіці: потенціал Big Data та штучного інтелекту / М. Р. Подорожна // Цифрова економіка та економічна безпека. – 2026. - Вип. 2 (23). – С. 763-768. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41049 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено теоретико-методологічні та практичні засади трансформації моделей бренд-менеджменту під впливом процесів інтелектуалізації глобального ринку та тотальної цифровізації світової економіки. Обґрунтовано еволюційний перехід від традицій них товароорієнтованих підходів до концепцій створення складних інтелектуальних бренд екосистем. Доведено, що в умовах знаннєвої економіки ключовими архітекторами зміни управлінської парадигми виступають технології великих даних (Big Data) та штучного інте лекту (AI), синергетичний ефект яких перетворює бренд-менеджмент на точну Data-Driven науку. На основі розширеної концепції 5V (Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value) розкрито механізм формування комплексного цифрового профілю споживача. Визначено стратегічну роль штучного інтелекту як когнітивного центру управління брендом через інструменти сентимент-аналізу, динамічного ціноутворення та генеративного маркетингу. Система тизовано прикладний інструментарій комунікації у розрізі глобальних цифрових платформ. Запропоновано збалансовану систему показників Data-Driven KPI для оцінювання стратегічної ефективності брендів у реальному часі. Ідентифіковано ключові цифрові ризики та загрози, пов’язані з алгоритмічною упередженістю та конфіденційністю даних, і запропо новано механізми їх стратегічного нівелювання на підприємстві. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | бренд-менеджмент | uk_UA |
| dc.subject | інтелектуалізація ринку | uk_UA |
| dc.subject | великі дані (Big Data) | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект (AI) | uk_UA |
| dc.subject | Data-Driven маркетинг | uk_UA |
| dc.subject | бренд-екосистема | uk_UA |
| dc.subject | клієнтський досвід (CX) | uk_UA |
| dc.title | Трансформація парадигми бренд-менеджменту в цифровій економіці: потенціал Big Data та штучного інтелекту | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (МЕВББ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Подорожна М. Трансформація парадигми бренд-менеджменту в цифровій економіці.pdf | 243,29 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.