Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41139Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Козін Д. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T18:12:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T18:12:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Козін Д. А. Забезпечення ефективності використання оборотних коштів в контексті економічної безпеки підприємства / Д. А. Козін // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та розвиток соціально-економічних систем»: (в межах реалізації проєкту Erasmus+ Jean Monnet Module «Інституційні трансформації фінансової системи в епоху цифрової економіки: досвід ЄС для України» (Грантова Угода № 101127532): тези доповідей, 29 травня 2026 р. – Харків : Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2026. – С. 307–310. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41139 | - |
| dc.description.abstract | Дослідження присвячене обґрунтуванню ролі ефективного управління оборотними коштами як фундаменту економічної безпеки підприємства в умовах воєнного стану та високої фінансової невизначеності. У роботі розкрито взаємозв'язок між станом оборотних активів та ліквідністю, платоспроможністю й безперервністю операційного циклу суб'єкта господарювання. Особливу увагу приділено аналізу внутрішніх і зовнішніх ризиків, а також негативним наслідкам нераціонального управління запасами та дебіторською заборгованістю. Запропоновано комплекс стратегічних заходів для зміцнення фінансової стійкості, що включає впровадження інтегрованих ERP-систем для моніторингу в реальному часі, використання сценарного моделювання, стрес-тестування ліквідності та формування стратегічних фінансових резервів для забезпечення операційної незалежності підприємства. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | економічна безпека | uk_UA |
| dc.subject | оборотні кошти | uk_UA |
| dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
| dc.subject | ліквідність | uk_UA |
| dc.subject | управління ризиками | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація | uk_UA |
| dc.subject | ERP-системи | uk_UA |
| dc.subject | сценарне моделювання | uk_UA |
| dc.title | Забезпечення ефективності використання оборотних коштів в контексті економічної безпеки підприємства | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (ЕПОБ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Козін_тези.pdf | 384,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.