Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41300Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мартиянова М. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T12:23:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T12:23:23Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | Мартиянова М. П. Формирование системы оценки эффективности деятельности дочерних предприятий холдинговой компании / М. П. Мартиянова // Економіка розвитку. – 2003. – № 3 (27). – С. 97-99. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41300 | - |
| dc.description.abstract | The methods of improving the sequence of state-run enterprise transformation into holding companies are proposed. The author gives methodical recommendations for developing the system of evaluating the efficiency of holding company’s subsidiaries activity. Some methodical approaches to grounding the evaluations criteria of holding company management activity and methods of its tangible rewarding are presented. In the article theoretical and methodological basis for determining the efficiency of subsidiary activity is surveyed. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru_RU | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | холдинговые компании | uk_UA |
| dc.subject | оценка эффективности | uk_UA |
| dc.subject | формула Дюпона | uk_UA |
| dc.title | Формирование системы оценки эффективности деятельности дочерних предприятий холдинговой компании | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Мартиянова М. П..pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.