Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/4171Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мамедова С. Р. | - |
| dc.contributor.author | Мамедова Е. Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-31T09:09:36Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-31T09:09:36Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Мамедова С. Р. Фактори впливу на обсяг дебіторської заборгованості підприємства / С. Р. Мамедова, Е. Р. Мамедова // Управління розвитком. - 2013. - № 14. - С. 156-158. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4171 | - |
| dc.description.abstract | Обґрунтовано теоретичні положення щодо виявлення факторів впливу на обсяги дебіторської заборгованості підприємства. | en_US |
| dc.description.abstract | Обоснованы теоретические положения по выявлению факторов влияния на объемы дебиторской задолженности предприятия. | en_US |
| dc.description.abstract | The theoretical principles on identifying the factors influencing the amount of the company's debts receivable were proved. | en_US |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | ХНЕУ | en_US |
| dc.subject | дебіторська заборгованість | en_US |
| dc.subject | класифікація факторів | en_US |
| dc.subject | зовнішні фактори | en_US |
| dc.subject | внутрішні фактори | en_US |
| dc.title | ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОБСЯГ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.subject.udc | УДК 657.422.8 | en_US |
| Appears in Collections: | № 14 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Мамедова С.Р., Мамедова Е. Р. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОБСЯГ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.pdf | 368,13 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
