Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/12462| Title: | Види фінансових інновацій залежно від рівня фінансової стійкості банку та стадії його життєвого циклу | 
| Authors: | Біляєва В. Ю. | 
| Keywords: | класифікація фінансових інновацій банк рівень фінансової стійкості банку стадія життєвого циклу банку | 
| Issue Date: | 2016 | 
| Citation: | Біляєва В. Ю. Види фінансових інновацій залежно від рівня фінансової стійкості банку та стадії його життєвого циклу / В. Ю. Біляєва // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції: «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації» (Клайпеда, 29 січня –2016 р.). - Клайпеда: Клайпедський університет, Литва, Факультет менеджменту, 2016. - С. 271-274 | 
| Abstract: | Проаналізовано теоретичні підходи до класифікації фінансових інновацій. Запропоновано удосконалити класифікацію фінансових інновацій шляхом введення критеріїв "за рівнем фінансової стійкості банку" та "за стадією життєвого циклу банку". | 
| URI: | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12462 | 
| Appears in Collections: | Статті (МТМСФТ) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Беляева Виктория Юрьевна_тезисы4.pdf | 283,53 kB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
