Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25574| Назва: | Моделі оцінки соціально-економічних наслідків шоку, індукованого СOVID-19 |
| Автори: | Гур'янова Л. С. Кучук А. О. |
| Теми: | СOVID-19 оцінки соціально-економічних наслідків шоку |
| Дата публікації: | 2021 |
| Бібліографічний опис: | Гур'янова Л. С. Моделі оцінки соціально-економічних наслідків шоку, індукованого СOVID-19 / Л. С. Гур'янова, А. О. Кучук // Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26 лют. 2021 р. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 243-249. |
| Короткий огляд (реферат): | В роботі запропонована концептуальна схема дослідження впливу шоку COVID-19 на динаміку соціально-економічних процесів країни, яка дозволяє оцінити глибину рецесії внаслідок карантинних обмежень, потенціал відновлення рівня ділової активності. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25574 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕКСА) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 243_PDFsam_Aktualni pytannia diialnosti subiektiv hospodariuvannia v umovakh pandemii COVID-19_2021.pdf | 420,23 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.