Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37063
Title: | Дослідження факторної залежності соціально-економічних процесів розвитку на промислових підприємствах |
Authors: | Майборода О. Є. |
Keywords: | антикризове управління факторні моделі матриця факторного навантаження статичних показників матриця факторного навантаження динамічних показників соціально-економічний стан України |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | ХНЕУ ім. С. Кузнеця |
Citation: | Майборода О. Є. Дослідження факторної залежності соціально-економічних процесів розвитку на промислових підприємствах / О. Є. Майборода // Економіка розвитку. – 2006. – № 2 (38). – С. 91-93. |
Abstract: | In the article the influence of the macroeconomical indices upon the development of the crises situations at the enterprises with the help of the mathematical calculations is considered. |
URI: | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37063 |
Appears in Collections: | № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
майборода.pdf | 627,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.