Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/10416
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лелюк С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-13T07:49:43Z | - |
dc.date.available | 2015-11-13T07:49:43Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Leljuk S. V. Überwachung der finanziellen Sieherheit der Unternehmen durch Cluster- und Faktorenanalyse / S. V. Leljik // Sozial-wirtschaftliche transformationen in den europäischen Ländern : Kollektive Monographie; Barbeitet von Yu. V. Pasichnyk. – Nürnberg, Deutschland : Verlag SWG imex GmbH, 2014. – S. 185-197. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10416 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано методичний підхід до моніторингу фінансової безпеки суб’єктів господарювання на підґрунті кластерного і факторного аналізу. Визначено перелік часткових показників фінансової безпеки. Проведено групування машинобудівних підприємств Харківської області ієрархічними та агломеративними методами кластерного аналізу за рівнем фінансової безпеки. Для виявлених кластерів визначено фактори впливу на рівень їх фінансової безпеки. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | фінансова безпека | en_US |
dc.subject | підприємство | en_US |
dc.subject | кластерний аналіз | en_US |
dc.subject | факторний аналіз | en_US |
dc.title | Моніторинг фінансової безпеки підприємств на підґрунті кластерного і факторного аналізу | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Монографії (ФК) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Leljuk_Lelyuk S.V. Monitoring of the enterprise’ financial safety based on cluster and factor analysis.PDF | 2,48 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.