Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/10611Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Новіков Ф. В. | - |
| dc.contributor.author | Кленов О. С. | - |
| dc.contributor.author | Novikov F. V. | - |
| dc.contributor.author | Klenov O. S. | - |
| dc.contributor.author | Новиков Ф. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-18T11:35:45Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-18T11:35:45Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Новіков Ф.В. Розрахунок і дослідження параметрів силової напруженості процесів механічної обробки матеріалів / Ф.В. Новіков, О.С. Кленов // Звістки Південно-Західного державного університету. Сер.: Техніка та технології. – Курськ: ЮЗГУ, 2014. – №1. – С. 45–51 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10611 | - |
| dc.description.abstract | У роботі на основі запропонованої спрощеної розрахункової схеми стружкоутворення при різанні отримано аналітичні залежності основних параметрів силової напруженості процесу різання. Це дозволило теоретично обґрунтувати основні напрями зниження силової напруженості процесу різання й відповідно підвищення точності, якості та продуктивності обробки. | en_US |
| dc.description.abstract | In work on the basis of the proposed simplified calculation scheme chip at cutting analytical dependences of basic parameters of power intensity of the cutting process. It is theoretically possible to substantiate the main directions of reducing the power strength of the cutting process and thus improve the accuracy, quality and performance handling. | en_US |
| dc.description.abstract | В работе на основе предложенной упрощенной расчетной схемы стружкообразования при резании получены аналитические зависимости основных параметров силовой напряженности процесса резания. Это позволило теоретически обосновать основные направления снижения силовой напряженности процесса резания и соответственно повышения точности, качества и производительности обработки. | en_US |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.publisher | ЮЗГУ | en_US |
| dc.subject | механічна обробка | en_US |
| dc.subject | процес різання | en_US |
| dc.subject | стружкоутворення | en_US |
| dc.subject | точність обробки | en_US |
| dc.subject | machining | en_US |
| dc.subject | the process of cutting | en_US |
| dc.subject | chip formation | en_US |
| dc.subject | cutting power voltage | en_US |
| dc.subject | precision machining | en_US |
| dc.subject | механическая обработка | en_US |
| dc.subject | процесс резания | en_US |
| dc.subject | стружкообразование | en_US |
| dc.subject | силовая напряженность резания | en_US |
| dc.subject | точность обработки | en_US |
| dc.subject | силова напруженість різання | en_US |
| dc.title | Розрахунок і дослідження параметрів силової напруженості процесів механічної обробки матеріалів | en_US |
| dc.title.alternative | Calculation and study parameters of the power intensity of mechanical processing of materials | en_US |
| dc.title.alternative | Расчет и исследование параметров силовой напряженности процессов механической обработки материалов | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Статті (ЗСЖБЖ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| статья Новиков Ф.В., Кленов О.С., Курск, ЮЗГУ,2014,1.pdf | 247,3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
