Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/12399
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Голофаєва І. П. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-09T10:04:29Z | - |
dc.date.available | 2016-06-09T10:04:29Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Голофаєва І. П. Фінансове регулювання інфляційних процесів України на основі когнітивного підходу/ І. П. Голофаєва // Проблеми економіки. – 2014. – № 4. С. 432 – 438. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12399 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто сутність і основні фактори, які обумовлюють інфляційні процеси в України. Охарактеризовано наслідки впливу інфляції на макро- та мікроекономічні показники діяльності держави та суб’єктів господарювання. Побудовано когнітивну модель дослідження динаміки інфляційних процесів з урахуванням причинно-наслідкових зв'язків між інфляцією та іншими макроекономічними показниками, зокрема валютним курсом, що дає змогу виявити пріоритетні напрями держави в майбутньому для зниження темпів зростання інфляції. Когнітивна модель є базою для розробки сценаріїв розвитку інфляційної ситуації, що дозволить на базі когнітивної моделі визначити можливі варіанти розвитку ситуації, шляхи та механізми впливу на ситуацію з метою досягнення бажаних результатів, уникнути небажаних наслідків, розробити комплекс заходів впливу на прогнозовану ситуацію. Пропоновані сценарії характеризуються вихідними даними, управлінським впливом та прогнозованим результатом. Отже, використання когнітивного підходу до моделювання інфляційних процесів сприятиме підвищенню ефективності результатів управління на всіх рівнях ієрархії, оскільки впровадження сучасних інформаційних технологій в управління фінансовими процесами держави забезпечить проведення відповідної антиінфляційної політики в досягненні поставлених цілей розвитку держави. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | багатомірне шкалювання | en_US |
dc.subject | валютний курс | en_US |
dc.subject | інфляція | en_US |
dc.subject | інфляційні процеси | en_US |
dc.subject | когнітивний підход | en_US |
dc.subject | макроекономічні показники | en_US |
dc.subject | регулювання | en_US |
dc.title | Фінансове регулювання інфляційних процесів України на основі когнитівного підходу | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | 336.748.12:339.7(477) | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ФК) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
4_problems-of-economy-2014-4.pdf | 571,21 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.