Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/13179
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бурдаев В. П. | - |
dc.contributor.author | Бурдаєв В. П. | - |
dc.contributor.author | Burdaev V. P. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-19T12:22:04Z | - |
dc.date.available | 2016-07-19T12:22:04Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Бурдаев В. П. Формирование компетентностей и их оценка с помощью интеллектуальных тестов / В.П. Бурдаев // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 4 (141).– С. 16–22. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13179 | - |
dc.description.abstract | It is considered the model of functional dynamic system domain, based on the concept of separation of knowledge bases for intelligent tests. Proposed, implemented and studied the mechanism of interpretation of the hierarchical model of the functional system under conditions of dynamic changes of its parameters (base class, relations between classes and the interaction of classes of objects). | en_US |
dc.description.abstract | У статті розглядається модель функціональної системи динамічної предметної області, на основі поняття розшарування баз знань для створення інтелектуальних тестів. Запропоновано, реалізований і досліджується механізм інтерпретації моделі ієрархічної функціональної системи в умовах динамічної зміни її параметрів (базового класу,зв'язків між класами і взаємодії об'єктів класів). | en_US |
dc.description.abstract | Рассматривается модель функциональной системы динамической предметной области, на основе понятия расслоения баз знаний для создания интеллектуальных тестов. Предложен, реализован и исследуется механизм интерпретации модели иерархической функциональной системы в условиях динамического изменения ее параметров (базового класса, связей между классами и взаимодействия объектов классов). | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | иерархическая функциональная система | en_US |
dc.subject | онтология | en_US |
dc.subject | ієрархічна функціональна система | en_US |
dc.subject | онтологія | en_US |
dc.subject | інтелектуальне тестування | en_US |
dc.subject | фільтрація баз знань | en_US |
dc.subject | складність | en_US |
dc.subject | зв'язність | en_US |
dc.subject | стійкість | en_US |
dc.subject | hierarchical functional system | en_US |
dc.subject | ontology | en_US |
dc.subject | intelligent testing | en_US |
dc.subject | filtering | en_US |
dc.subject | knowledge bases | en_US |
dc.subject | complexity | en_US |
dc.subject | connectivity | en_US |
dc.subject | stability | en_US |
dc.title | Формирование компетентностей и их оценка с помощью интеллектуальных тестов | en_US |
dc.title.alternative | ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІ ТА ЇХ ОЦІНКА ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕСТІВ | en_US |
dc.title.alternative | FORMATION OF COMPETENCE AND ASSESSMENT TESTS WITH INTELLIGENT | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ІС) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бурдаев 16-22 (4).pdf | 351,52 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.