Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/1493
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шестакова З. В. | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-18T09:40:15Z | - |
dc.date.available | 2012-12-18T09:40:15Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Шестакова З.В. Оцінка фінансового стану підприємств машинобудування за допомогою факторного аналізу / З.В. Шестакова // Управління розвитком. - 2012. - №15. - С. 11 - 15 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1493 | - |
dc.description.abstract | Наведено результати факторного аналізу фінансового стану машинобудівних підприємств Харківського регіону. Запропоновано модель розрахунку інтегрального показника фінансової стійкості. | en_US |
dc.description.abstract | The results of factor analysis of the financial condition of the machine-building enterprises of Kharkiv region are presented. A model to calculate the integral indicator of financial stability are proposed. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ | en_US |
dc.subject | факторний аналіз | en_US |
dc.subject | фінансовий стан | en_US |
dc.subject | інтегральний показник | en_US |
dc.subject | машинобудування | en_US |
dc.subject | Харківський регіон | en_US |
dc.title | ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | УДК 428.215.57 | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 15 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шестакова З.В. Оцінка фінансового стану підприємств машинобудування за допомогою факторного аналізу.pdf | 458,83 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.