Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/1604
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Конопля Т. Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-24T08:54:51Z | - |
dc.date.available | 2012-12-24T08:54:51Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Конопля Т. Ф. ВИКОРИСТАННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКОВАНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / Т. Ф. Конопля // Управління розвитком. - 2012. - №14(135). - С. 101-103 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1604 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто алгоритм побудови таксономічного показника рівня розвитку. Здійснено інтегральну оцінку ризикованості діяльності банку. | en_US |
dc.description.abstract | Рассмотрен алгоритм построения таксономического показателя. Проведена интегральная оценка рискованности деятельности банка. | en_US |
dc.description.abstract | The algorithm of construction of taxonomical index of development level is considered. The integral estimation of banking riskiness is conducted. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ | en_US |
dc.subject | ризик | en_US |
dc.subject | таксономічний показник | en_US |
dc.subject | еталон розвитку | en_US |
dc.subject | інтегральний показник | en_US |
dc.title | ВИКОРИСТАННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКОВАНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | en_US |
dc.subject.udc | УДК 336.717:657.92 | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 14 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Конопля Т. Ф. ВИКОРИСТАННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКОВАНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.pdf | 505,09 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.