Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16202
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Діченко Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-22T11:34:07Z | - |
dc.date.available | 2017-05-22T11:34:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Діченко Т. В. Аналіз якості та ефективності управління кредитним портфелем банків України / Т. В. Діченко // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця – Х., 2016. – № 9. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16202 | - |
dc.description.abstract | Досліджено структуру та якість кредитного портфеля банків України. Проведено аналіз основних аналітичних показників управління кредитним портфелем окремої банківської установи та в цілому по банківській системі України. Виконано факторний аналіз дохідності та ефективності управління кредитним портфелем банку. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | кредитний портфель | en_US |
dc.subject | кредитна політика | en_US |
dc.subject | дохідність | en_US |
dc.subject | ризиковість кредитного портфеля | en_US |
dc.subject | коефіцієнт ефективності управління кредитним портфелем | en_US |
dc.title | Аналіз якості та ефективності управління кредитним портфелем банків України | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (МТМСФТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Діченко Т.В. Стаття.pdf | 194,53 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.