Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16206
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Просін О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-22T11:58:05Z | - |
dc.date.available | 2017-05-22T11:58:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Просін О. В. Аналіз впливу клієнтського капіталу банку на формування його доходів / О. В. Просін // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця – Х., 2016. – № 9. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16206 | - |
dc.description.abstract | Визначено вплив клієнтського капіталу банку на формування його доходів. Проаналізовано залежність величини доходів банку від кількості його клієнтів. Обґрунтовано доцільність вдосконалення маркетингу відносин у банківських установах як засобу, який сприятиме їх економічному розвитку. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | споживчий капітал | en_US |
dc.subject | клієнтський капітал | en_US |
dc.subject | маркетинг відносин у банку | en_US |
dc.subject | клієнти банку | en_US |
dc.subject | банківський маркетинг | en_US |
dc.subject | капітал відносин | en_US |
dc.title | Аналіз впливу клієнтського капіталу банку на формування його доходів | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (МТМСФТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Просін О. В. Стаття.pdf | 125,71 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.