Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16230
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шевченко Ю. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-23T08:17:40Z | - |
dc.date.available | 2017-05-23T08:17:40Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Шевченко Ю. Ю. Оцінка впливу депозитної ресурсної бази на обсяг кредитних операцій банку / Ю. Ю. Шевченко // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця – Х., 2016. – № 9. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16230 | - |
dc.description.abstract | У статті було визначено економічну сутність депозитної політики як складової формування ресурсної бази банків в сучасних умовах. Проаналізовано сучасний стан вітчизняного депозитного ринку, досліджено вплив депозитної ресурсної бази на кредитні операції банку на основі економіко-математичної регресійної моделі. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | банк | en_US |
dc.subject | депозит | en_US |
dc.subject | банківські ресурси | en_US |
dc.subject | депозитна політика | en_US |
dc.subject | кредитні операції | en_US |
dc.title | Оцінка впливу депозитної ресурсної бази на обсяг кредитних операцій банку | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (МТМСФТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шевченко Ю.Ю. Стаття.pdf | 299,35 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.