Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18195
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Веретенникова Г. Б. | - |
dc.contributor.author | Veretennykova G. B. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T11:34:04Z | - |
dc.date.available | 2018-01-25T11:34:04Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Веретенникова Г. Б. Контролінг операційної діяльності: особливості здійснення / Г. Б. Веретенникова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами:теорія та практика» . ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С.130 – 133. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18195 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано використання матричного підходу до організації контролінгу закупівельної складової операційної діяльності підприємства. Визначено характеристики квадрантів матриці з контролю та заходи, які доцільно здійснювати за різних умов. | en_US |
dc.description.abstract | Предложено использование матричного подхода к организации контроллинга закупочной составляющей операционной деятельности предприятия. Определены характеристики квадрантов матрицы по контролю и мероприятия, которые целесообразно осуществлять в различных условиях. | en_US |
dc.description.abstract | The use of the matrix approach to the organization of controlling the purchasing component of the operating activity of the enterprise is suggested. The characteristics of the control matrix quadrants and measures that are appropriate to implement under different conditions are determined. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | en_US |
dc.subject | закупівельна діяльність | en_US |
dc.subject | контролінг | en_US |
dc.subject | критерії вартості,часу та якості | en_US |
dc.subject | матриця контролю | en_US |
dc.subject | операційна діяльність | en_US |
dc.subject | закупочная деятельность | en_US |
dc.subject | контроллинг | en_US |
dc.subject | критерии стоимости, времени и качества | en_US |
dc.subject | матрица контроля | en_US |
dc.subject | операционная деятельность | en_US |
dc.subject | purchasing activity | en_US |
dc.subject | controlling | en_US |
dc.subject | criteria of cost, time and quality | en_US |
dc.subject | control matrix | en_US |
dc.subject | operating activities | en_US |
dc.title | Контролінг операційної діяльності: особливості здійснення | en_US |
dc.title.alternative | Контролинг операционной деятельности: особенности осуществления | en_US |
dc.title.alternative | Controlling operational activities: features of implementation | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Статті (МЛІ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4. Веретенникова Г.Б. Контролінг операційної діяльності.pdf | 246,2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.