Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19060Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жуков В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-25T09:03:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-25T09:03:12Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Жуков В. В. Оцінка інвестиційного проекту як спосіб відбору найбільш привабливих проектів / В. В. Жуков // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – 2018. – №1-2(44) –С. 94-97. | uk |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/19060 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено методи аналізу чутливості результатів і аналізу ризиків. Ці методи застосовуються при плануванні інвестицій. Проаналізовано альтернативні методи аналізу та можливість підвищення якості оцінювання інвестиційних проектів за допомогою методів логічного аналізу. Проаналізовано та описано сучасні методи оцінювання інвестиційних пропозицій та можливості їх застосування. | uk |
| dc.language.iso | uk_UA | uk |
| dc.subject | інвестиційний проект | uk |
| dc.subject | методи | uk |
| dc.subject | ризики | uk |
| dc.subject | невизначеність | uk |
| dc.subject | ефективність інвестиційного проекту | uk |
| dc.title | Оцінка інвестиційного проекту як спосіб відбору найбільш привабливих проектів | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Статті (МТМСФТ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бізнес-навігатор 1-2 (44) 2018 (pdf.io).pdf | 215,91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
