Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19439
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Milov O. V. | - |
dc.contributor.author | Milevskiy S. V. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-31T12:18:32Z | - |
dc.date.available | 2018-08-31T12:18:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Milov O. Аgent-oriented modeling of macroeconomic systems / O. Milov, S. Milevskiy // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. – 1 черв. 2018 р.: тези доп. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – С. 240-241. | uk |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19439 | - |
dc.description.abstract | Formal representations of separate components of the economic system are considered, which is regarded as the interaction of economic agents of various types. The need to introduce mechanisms for coordinating the activities of economic agents in the process of their interaction is formulated. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk |
dc.subject | macroeconomic systems | uk |
dc.subject | agent-oriented modeling | uk |
dc.subject | coordination | uk |
dc.title | Аgent-oriented modeling of macroeconomic systems | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ПІФП) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Milov_Milevskiy_thesis.pdf | 367,32 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.