Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19524
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Берест М. М. | - |
dc.contributor.author | Дудка М. О. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-10T12:41:40Z | - |
dc.date.available | 2018-09-10T12:41:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Берест М. М. Сучасні підходи до оцінки стійкого розвитку підприємств / М. М. Берест, М. О. Дудка // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : міжнар. наукової конф., 31 трав.-1 черв. 2018 р. : тези допов. – Х.: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2018. – С. 204-205. | uk |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19524 | - |
dc.description.abstract | Робота присвячена дослідженню актуальних теоретичних та практичних проблем стійкого розвитку суб’єктів господарювання. В роботі узагальнено проаналізовані підходи до вирішення теоретичних та практичних проблем стійкого розвитку суб’єктів господарювання. Виявлено, що оцінка стійкого розвитку суб’єктів господарювання повинна враховувати вплив виділених складових (фінансової, соціальної, технічної та екологічної) через використання системи показників, що уособлюють та розкривають їх зміст та сутність. | uk |
dc.subject | стійкий розвиток | uk |
dc.subject | сучасні підходи | uk |
dc.subject | агропромисловий комплекс | uk |
dc.subject | складові стійкого розвитку | uk |
dc.subject | система показників | uk |
dc.title | Сучасні підходи до оцінки стійкого розвитку підприємств | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ФК) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези Берест Дудка.pdf | 326,05 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.