Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20483
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Семенченко А. В. | - |
dc.contributor.author | Семенченко А. В. | - |
dc.contributor.author | Semenchenko A. V. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-05T08:13:35Z | - |
dc.date.available | 2019-03-05T08:13:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Семенченко А. В. Дослідження впливу факторів диференціації на розподіл доходів населення / А. В. Семенченко // Бізнес Інформ. – 2018. – № 4. – С. 209 –214. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20483 | - |
dc.description.abstract | Стратифікація населення за рівнем доходів складається під дією макроекономічних факторів. Якщо в розвинутих державах велике значення мають індивідуальні фактори, коли більшість населення має однакові стартові можливості отримання доходів, то в нашій державі значну роль відіграють макроекономічні, коли існують значні структурні диспропорції в економіці. У статті визначено ефективні важелі регулювання стратифікації доходів населення та запропоновано розглядати вплив факторів за стадіями розподілу доходів. Стратификация населения по уровню доходов складывается под действием макроэкономических факторов. Если в развитых странах большое значение имеют индивидуальные факторы, когда большинство населения имеет одинаковые стартовые возможности получения доходов, то в нашем государстве значительную роль играют макроэкономические, когда существуют значительные структурные диспропорции в экономике. В статье определены эффективные рычаги регулирования стратификации доходов населения и предложено рассматривать влияние факторов по стадиям распределения доходов. Stratification of the population by income level is formed under the influence of macroeconomic factors. If individual factors play an important role in developed countries, when the majority of the population has the same starting income opportunities, then in our country macroeconomic plays a significant role when there are significant structural disproportions in the economy. The article defines effective instruments for regulating the stratification of the incomes of the population and proposes to consider the influence of factors on the stages of income distribution. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | фактори | ru_RU |
dc.subject | диференціація | ru_RU |
dc.subject | доходи населення | ru_RU |
dc.subject | розподіл | ru_RU |
dc.subject | стратифікація | ru_RU |
dc.subject | факторы | ru_RU |
dc.subject | дифференциация | ru_RU |
dc.subject | доходы населения | ru_RU |
dc.subject | распределение | ru_RU |
dc.subject | стратификация | ru_RU |
dc.subject | factors | ru_RU |
dc.subject | differentiation | ru_RU |
dc.subject | income of the population | ru_RU |
dc.subject | distribution | ru_RU |
dc.subject | stratification | ru_RU |
dc.title | Дослідження впливу факторів диференціації на розподіл доходів населення | ru_RU |
dc.title.alternative | Исследование влияния факторов дифференциации на распределение доходов населения | ru_RU |
dc.title.alternative | The investigation of influence of the differentiation factors on the distribution of incomes | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (СЕ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Семенченко Ал.В.-стаття.pdf | 426,31 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.