Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22815
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цибак Л. | - |
dc.contributor.author | Бровко О. І. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T17:15:52Z | - |
dc.date.available | 2020-05-08T17:15:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Цибак Л. Аналіз тенденції освітньої міграції в Україні/ Л. Цибак, О. І. Бровко // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : матеріали між нар. науково-практ. конф., 30–31 трав. 2019 р. : тези допов. – Х.: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2019. – С. 271-273. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22815 | - |
dc.description.abstract | У тезах представлено порівняльний аналіз кількості іноземних студентів в Україні з кількістю студентів у ЗВО. Проведено структурно-динамічний аналіз кількості студентів, які виїхали на навчання за кордон. За результатами проведеного аналізу було визначено притичини зниження кількості студентів у ЗВО та представлено вигоди та витрати для країни та освітянського ринку. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | освіта | ru_RU |
dc.subject | міграція | ru_RU |
dc.subject | ЗВО | ru_RU |
dc.subject | аналіз | ru_RU |
dc.subject | студенти | ru_RU |
dc.title | Аналіз тенденції освітньої міграції в Україні | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (СЕП) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези_Цибак,Бровко_2019(2).pdf | 345,87 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.