Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23601Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Наумік-Гладка К. Г. | - |
| dc.contributor.author | Семків М. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-04T06:43:06Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-04T06:43:06Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Наумік-Гладка К. Г. Мотиваційний потенціал розвитку етнографічного туризму Харківського регіону / К. Г. Наумік-Гладка, М. О. Семків // Бізнесінформ. – 2019. – № 12. – С. 185–191. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23601 | - |
| dc.description.abstract | Дослідження мотиваційного потенціалу розвитку етнографічного туризму Харківського регіону. Проаналізовано обізнаність потенційних споживачів етнографічних турів щодо даного виду туризму та ресурсів, на яких він базується. Проведене анкетування 58 респондентів та телефонне інтерв’ювання та огляд сайтів туристичних агентств стосовно наявності в їх пропозиції турів етнографічного характеру. Було виявлено, що для респондентів етнографічний туризм є невідомою сферою туристичної індустрії. Причиною цього стали недостатнє вивчення мети, ресурсів та їх географії розповсюдження, особливостей організації турів етнографічного туризму та ресурсного потенціалу окремих територій. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
| dc.subject | мотивація | ru_RU |
| dc.subject | мотив | ru_RU |
| dc.subject | потенціал | ru_RU |
| dc.subject | туризм | ru_RU |
| dc.subject | етнографічний туризм | ru_RU |
| dc.subject | культурна спадщина | ru_RU |
| dc.subject | ресурс | ru_RU |
| dc.title | Мотиваційний потенціал розвитку етнографічного туризму Харківського регіону | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті (ПТТБ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Наумик_2статья.pdf | 441,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.