Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25139Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Колодізєв О. М. | - |
| dc.contributor.author | Гонтар Д. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-06T09:13:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-06T09:13:32Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Колодізєв О. М. Оцінка впливу факторів мікросередовища на вартість банків України в угодах злиття та поглинання / О. М. Колодізєв, Д. Д. Гонтар // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. - Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014. – Випуск 1 (16) - С. 221 – 227. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25139 | - |
| dc.description.abstract | У статті визначено перелік показників, які можуть бути використанні для оцінки впливу факторів на вартість українських банків в угодах злиття і поглинання. Побудовано множинну кореляційно-регресійну модель впливу факторів на вартість українських банків в угодах злиття та поглинання, що дозволило виділити найважливіші показники, які впливають на їхню вартість. Перевірено адекватність побудованої моделі. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
| dc.subject | банк | ru_RU |
| dc.subject | фактори | ru_RU |
| dc.subject | які формують вартість банків | ru_RU |
| dc.subject | множинна кореляційно-регресійна модель | ru_RU |
| dc.subject | угоди злиття та поглинання | ru_RU |
| dc.title | Оцінка впливу факторів мікросередовища на вартість банків України в угодах злиття та поглинання | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (МТМСФТ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 90_СТАТТЯ_Колодізєв ОМ.pdf | 9,79 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.