Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25207
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Колодізєв О. М. | - |
dc.contributor.author | Заплатинський М. | - |
dc.contributor.author | Тарасюк Д. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T08:08:15Z | - |
dc.date.available | 2021-04-14T08:08:15Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Колодізєв О. Особливості проведення аналізу цінних паперів в умовах фінансової кризи / О. Колодізєв, М. Заплатинський, Д. Тарасюк // Формування ринкової економіки в Україні: науковий збірник. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 2011. – Вип. 23. ‒ Ч. 1. ‒ С. 342 – 349. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25207 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто основні аспекти визначення критеріїв діяльності на ринку цінних паперів у період фінансової кризи. Запропоновано практичні підходи щодо критеріїв відбору акцій із мінімальним рівнем фінансового ризику в умовах нестабільності на українському фондовому ринку. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | цінні папери | ru_RU |
dc.subject | фондовий ринок | ru_RU |
dc.subject | фінансові інвестиції | ru_RU |
dc.subject | фундаментальний аналіз | ru_RU |
dc.subject | технічний аналіз | ru_RU |
dc.subject | фінансова криза | ru_RU |
dc.subject | фінансовий ризик | ru_RU |
dc.title | Особливості проведення аналізу цінних паперів в умовах фінансової кризи | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (МТМСФТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
66_СТАТТЯ_Колодізєв.pdf | 14,98 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.