Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25226
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Колодізєв О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-16T12:14:23Z | - |
dc.date.available | 2021-04-16T12:14:23Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Колодізєв О. М. Дослідження тенденцій розвитку вітчизняного ринку банківського кредитування в умовах фінансової глобалізації / О. М. Колодізєв // Економіка розвитку. – Харків: ХНЕУ, 2007. – № 1(41). – С. 13 – 15. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25226 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено динаміку розвитку вітчизняного кредитування в аспекті аналізу співвідношення між загальною сумою кредитів та їх видами у розрізі короткострокових та довгострокових; визначено важливість реалізації інвестиційних проектів як основного чинника, який впливає на розвиток економіки України в умовах суттєвої зміни питомої ваги складових кредитного портфеля комерційних банків. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | динаміка активів | ru_RU |
dc.subject | кредитний портфель | ru_RU |
dc.subject | фактори | ru_RU |
dc.subject | достатність ресурсів | ru_RU |
dc.subject | джерела фінансування | ru_RU |
dc.subject | визначеність | ru_RU |
dc.subject | формування | ru_RU |
dc.subject | прибутковість операцій | ru_RU |
dc.subject | прогнозування доходу | ru_RU |
dc.title | Дослідження тенденцій розвитку вітчизняного ринку банківського кредитування в умовах фінансової глобалізації | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (МТМСФТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
28_СТАТТЯ_Колодізєв.pdf | 11,01 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.