Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26159Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Берест М. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-23T07:43:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-23T07:43:16Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Берест М. М. Формування системи показників моніторингу розвитку кризових явищ на підприємстві / М. М. Берест // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків : УДАЗТ, 2014. – Вип. 45. ‒ С. 54 – 59. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26159 | - |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена проблемам проведення діагностики та моніторингу функціонування суб’єктів господарювання, спрямованих на виявлення ознак розвитку кризи в їх діяльності. В дослідженні проведено огляд та критичний аналіз сучасних методичних підходів до оцінки та діагностики фінансового стану підприємств та запропоновано сукупність показників для здійснення моніторингу розвитку кризових явищ. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
| dc.subject | діагностика | ru_RU |
| dc.subject | моніторинг | ru_RU |
| dc.subject | підприємство | ru_RU |
| dc.subject | фінансовий стан | ru_RU |
| dc.subject | методика | ru_RU |
| dc.subject | показник | ru_RU |
| dc.subject | аналіз | ru_RU |
| dc.subject | криза | ru_RU |
| dc.title | Формування системи показників моніторингу розвитку кризових явищ на підприємстві | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті (ФК) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Берест_монiторинг_Vetp_2014_45_12_(1).pdf | 415,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.