Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26160Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Берест М. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-23T08:10:31Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-23T08:10:31Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Берест М. М. Статистичний аналіз процесів банкрутства в Україні / М. М. Берест // Бізнес інформ. – 2012. – № 6. – С. 89 - 92. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26160 | - |
| dc.description.abstract | В роботі проведено статистичний аналіз процесів банкрутства в Україні. Проаналізовано кількісні та якісні показники, що характеризують ефективність функціонування інституту банкрутства підприємств: частка збиткових підприємств в економіці України, кількість справ з приводу банкрутства, розглянутих господарськими судами України, кількість справ про банкрутство на 1000 збиткових підприємств. Проведено аналіз процесів, пов'язаних з банкрутством підприємств, що перебувають в державному управлінні. Окремо проведено дослідження якісних характеристик механізму банкрутства в Україні. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
| dc.subject | статистичний аналіз | ru_RU |
| dc.subject | статистичні показники | ru_RU |
| dc.subject | динаміка банкрутств | ru_RU |
| dc.subject | частка збиткових підприємств | ru_RU |
| dc.subject | законодавчі аспекти банкрутства | ru_RU |
| dc.title | Статистичний аналіз процесів банкрутства в Україні | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ФК) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Берест_статистика_банкрутств_business-inform-2012-6.pdf | 310,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.