Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26890
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Васильченко М. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T13:37:00Z | - |
dc.date.available | 2022-01-19T13:37:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Васильченко М. А. Моделювання динаміки світових фондових ринків: дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра: спец. 051 «Економіка» / М. А. Васильченко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26890 | - |
dc.description.abstract | Дипломна робота присвячена розробці комплексу моделей оцінки інвестиційної привабливості країни. Робота містить аналіз та прогнозування стану світових фондових індексів для ефективного управління інвестиціями. А також створення та аналіз інвестиційної стратегії в індексні фонди. Результати дослідження можуть бути використані у розробці теоретичних положень та методичного інструментарію оцінки ефективності світового фондового ринку в сучасних умовах. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | фондовий ринок | ru_RU |
dc.subject | фондовий індекс | ru_RU |
dc.subject | аналіз світової економіки | ru_RU |
dc.subject | спектральний аналіз | ru_RU |
dc.subject | аріма-модель | ru_RU |
dc.subject | аналіз новин | ru_RU |
dc.subject | інвестиційна стратегія | ru_RU |
dc.title | Моделювання динаміки світових фондових ринків | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ЕКСА) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дипломна_робота_Васил_ченко_М.А.............pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.