Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27514Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Українська Л. О. | - |
| dc.contributor.author | Шифріна Н. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-08T18:35:18Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-08T18:35:18Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Українська Л. О. Заробітна плата як елемент управління соціально-економічної системи / Л. О. Українська, Н. І. Шифріна // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матер. ХVIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 02-03 черв. 2022 р. – Харків : УкрДАЗТ, 2022. – С. 65. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27514 | - |
| dc.description.abstract | В дослідженні побудовано регресійну модель заробітної плати як елементу управління соціально-економічної системи держави. Встановлено математичну залежність підвищення мінімальної заробітної плати, збільшення середньої і зростання рівня цін. Підтверджено адекватність отриманих параметрів моделі. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
| dc.subject | соціально-економічна система | ru_RU |
| dc.subject | мінімальна заробітна плата | ru_RU |
| dc.subject | середня заробітна плата | ru_RU |
| dc.subject | рівень цін | ru_RU |
| dc.subject | інфляція | ru_RU |
| dc.subject | регресійний аналіз | ru_RU |
| dc.title | Заробітна плата як елемент управління соціально-економічної системи | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті (ДУПАЕП) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шифріна.pdf | 159,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.