Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/3095Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лiтвiнoвa O. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-20T07:56:41Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-20T07:56:41Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Лiтвiнoвa O. В. ФIНAНСOВO-OРГAНIЗAЦIЙНI AСПЕКТИ РЕAЛIЗAЦIЇ РЕГIOНAЛЬНИХ ПРOГРAМ / O. В. Лiтвiнoвa // Управління розвитком. - 2013. - №3. - С. 86-90 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3095 | - |
| dc.description.abstract | Наведено аналіз фінансування програм регіонального розвитку, розглянуто основні показники депресивності територій та порядок розподілу коштів бюджету між регіонами. | en_US |
| dc.description.abstract | Приведен анализ финансирования программ регионального развития, рас¬смотрены основные показатели депрессивности территорий и порядок распределения средств бюджета между регионами. | en_US |
| dc.description.abstract | The article concerns the analysis of financing the regional development programs, describes the main indicators of depressed areas and observes the distribution of budget funds between the regions. | en_US |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | ХНЕУ | en_US |
| dc.subject | регіональні програми | en_US |
| dc.subject | регіональний розвиток | en_US |
| dc.subject | депресивні території | en_US |
| dc.subject | Державний фонд регіонального розвитку | en_US |
| dc.title | ФIНAНСOВO-OРГAНIЗAЦIЙНI AСПЕКТИ РЕAЛIЗAЦIЇ РЕГIOНAЛЬНИХ ПРOГРAМ | en_US |
| dc.subject.udc | УДК 332.14:336.5 | en_US |
| Appears in Collections: | № 3 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Лiтвiнoвa O.В. ФIНAНСOВO-OРГAНIЗAЦIЙНI AСПЕКТИ РЕAЛIЗAЦIЇ РЕГIOНAЛЬНИХ ПРOГРAМ.pdf | 388,03 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
