Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32847
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сметанкіна Н. В. | - |
dc.contributor.author | Місюра С. Ю. | - |
dc.contributor.author | Місюра Є. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T08:59:47Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T08:59:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Сметанкіна Н. В. Аналіз деформування шаруватих конструкцій аерокосмічної техніки при багатофакторному навантаженні / Н.В. Сметанкіна, С.Ю. Місюра, Є.Ю. Місюра // Математичні проблеми технічної механіки – 2024 : матеріали міжнародної наукової конференції, 18-19, 22 квітня 2024 р. : тези допов. - Дніпро, 2024. – C. 43–45. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32847 | - |
dc.description.abstract | Розроблено методику дослідження перехідних процесів у шаруватих композитних пластинах та оболонках зі складною формою плану, яка враховує геометрію області на аналітичному рівні, що підвищує точність отриманих результатів. Запропонована методика може бути використана при проєктуванні шаруватих елементів конструкцій аерокосмічної техніки за нестаціонарних навантажень різної природи. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | шаруваті конструкції | ru_RU |
dc.subject | багатофакторне навантаження | ru_RU |
dc.subject | композитні пластини | ru_RU |
dc.title | Аналіз деформування шаруватих конструкцій аерокосмічної техніки при багатофакторному навантаженні | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕММ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези_ДНУ_2024.pdf | 999,06 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.