Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34066Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пономаренко В. С. | - |
| dc.contributor.author | Гонтарева І. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-21T11:31:14Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-21T11:31:14Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Пономаренко В. С. Проблема оцінки системної ефективності функціонування та розвитку підприємства / В. С. Пономаренко, І. В. Гонтарева // Економіка розвитку. – 2011. – № 1(57). – С. 5-8. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34066 | - |
| dc.description.abstract | Визначено і проаналізовано основні підходи до оцінки ефективності підприємства, виділено їх недоліки. Запропоновано новий консолідований підхід щодо оцінки системної ефективності функціонування і розвитку підприємства. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | ru_RU |
| dc.subject | підходи щодо оцінки ефективності | ru_RU |
| dc.subject | системна ефективність | ru_RU |
| dc.subject | результати | ru_RU |
| dc.subject | витрати | ru_RU |
| dc.subject | функціональна організованість | ru_RU |
| dc.subject | системні властивості ефективності | ru_RU |
| dc.title | Проблема оцінки системної ефективності функціонування та розвитку підприємства | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | № 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| пономаренко.pdf | 344,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.