Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34075
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чепелюк М. І. | - |
dc.contributor.author | Мельник Я. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T15:56:12Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T15:56:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Чепелюк М. І. Аналіз обсягів експортно-імпортної діяльності ринку Європейського Союзу / М. І. Чепелюк, Я. М. Мельник // Бізнес Інформ. - 2024. - №5. - C. 26–32. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34075 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена детальному аналізу експортно-імпортної діяльності України на ринках Європейського Союзу (ЄС), з акцентом на олійно-жирову продукцію. Повномасштабне вторгненням в Україну змусило посилювати економічні зв’язки з країнами-партнерами че-рез спад експортно-імпортних операції. Встановлено, що олійно-жирова галузь є однією з ключових у агропромисловому секторі ЄС і відіграє важливу роль у забезпеченні продо-вольчої безпеки країн. Проведено аналіз динаміки експорту та імпорту маргарину в країнах ЄС: Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, а також у Молдові. Встановлена різниця між експортом та імпортом маргарину в цих країнах. У результаті аналізу обсягів експорту та імпорту маргарину виявлено, що такі Словаччина, Угорщина, Румунія та Молдова є ринка-ми з високим рівнем імпортної залежності в маргариновому сегменті, що робить їх перспек-тивними для українських виробників. Аналіз динаміки імпорту маргарину в країнах ЄС за 2013–2021 рр. демонструє найбільші обсяги імпорту в таких країнах: Велика Британія, Франція, Німеччина та Нідерланди. Для розуміння специфіки цього ринку важливо врахо-вувати численні фактори, які впливають на попит і пропозицію. Надано практичні рекомен-дації щодо виходу на ринки країн ЄС, які включають оцінку потенційного обсягу продажів, витрат, інвестицій та наявність підготовленого персоналу. Також необхідно адаптувати про-дукцію до європейських стандартів, розробити ефективні стратегії маркетингу та дистри-буції. Проведене дослідження є важливим внеском у розуміння динаміки ринків ЄС і ро-зробки стратегій виходу на них, сприяючи поліпшенню експортної діяльності України в умовах сучасних викликів. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | експорт | ru_RU |
dc.subject | імпорт | ru_RU |
dc.subject | експортно-імпортна діяльність | ru_RU |
dc.subject | міжнародний ринок | ru_RU |
dc.subject | ринок ЄС | ru_RU |
dc.subject | зовнішньоекономічна діяльність | ru_RU |
dc.subject | ланцюги постачання | ru_RU |
dc.title | Аналіз обсягів експортно-імпортної діяльності ринку Європейського Союзу | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (МЕВББ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
business-inform-2024-5_0-pages-26_32 (1).pdf | 314,52 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.