Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34101Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кухтій Л. П. | - |
| dc.contributor.author | Воробйова К. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-22T10:57:22Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-22T10:57:22Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Кухтій Л. П. Вплив макроекономічних факторів на динаміку заощаджень населення / Л. П. Кухтій, К. О. Воробйова // Економіка розвитку. – 2011. – № 1 (57). – С. 59-62. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34101 | - |
| dc.description.abstract | Заощадження населення визначено як один з важливих чинників економічного зростання. Їх стан відображає процеси загальноекономічного розвитку України, включаючи соціальні аспекти, а також становлення фінансової та банківської системи. Досліджено один з макроекономічних факторів, які впливають на розмір заощадження населення, – валютний курс. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | ru_RU |
| dc.subject | банк | ru_RU |
| dc.subject | відсоток | ru_RU |
| dc.subject | депозит | ru_RU |
| dc.subject | населення | ru_RU |
| dc.subject | дохід | ru_RU |
| dc.subject | валютний курс | ru_RU |
| dc.subject | макроекономічні валютні ризики | ru_RU |
| dc.subject | заощадження | ru_RU |
| dc.subject | інвестиції | ru_RU |
| dc.title | Вплив макроекономічних факторів на динаміку заощаджень населення | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | № 1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| кухтій.pdf | 340,51 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.