Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34542Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Норік Л. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-01T20:49:55Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-01T20:49:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Норік Л. О. Моделювання експорту комп'ютерних послуг: роль ВВП в умовах глобалізації / Л. О. Норік // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 17 жовтня 2024 р. - Київ : ДУІТ, ХНУРЕ, МНТУ. – 2024. – С. 606–608. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34542 | - |
| dc.description.abstract | Подано результати аналізу експорту комп’ютерних послуг України та ЄС, який дозволяє посилити розуміння тенденцій розвитку та заходів забезпечення підтримки економіки України в умовах новітніх викликів. Для моделювання ек-спорту комп'ютерних послуг були використані дані 27 країн ЄС та України за період з 2014 – 2023 рр. Результати аналізу показали, що ВВП має значний вплив на експорт комп'ютерних послуг, високий рівень економічної активності забезпечує велику кількість ресурсів для розвитку технологічного сектору. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
| dc.subject | експорт | ru_RU |
| dc.subject | комп’ютерні послуги | ru_RU |
| dc.subject | іноземні інвестиції | ru_RU |
| dc.subject | ВВП | ru_RU |
| dc.subject | порівняльний аналіз | ru_RU |
| dc.subject | країни ЄС | ru_RU |
| dc.title | Моделювання експорту комп'ютерних послуг: роль ВВП в умовах глобалізації | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕММ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Норік-тези-606-608.pdf | 606,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.