Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34590Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Колесніченко В. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Складанний Д. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-05T09:16:51Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-05T09:16:51Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Колесніченко В. Ф. До питання про фінансування інноваційних проектів підприємств різних галузей господарства (на прикладі підприємств Харківської області) / В. Ф. Колесніченко, Д. М. Складанний // Економіка розвитку. – 2009. – № 1 (49). – С. 98-101. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34590 | - |
| dc.description.abstract | The econometrics design by the first order regression equations for the exposure of factors, that influence on the structure and volume of investments, which are sinked in the innovative projects of machine-building, food-processing industries and AIC, are used in the article. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
| dc.subject | фінансування інноваційної діяльності | uk_UA |
| dc.subject | математична модель | uk_UA |
| dc.title | До питання про фінансування інноваційних проектів підприємств різних галузей господарства (на прикладі підприємств Харківської області) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| колесниченко.pdf | 341,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.