Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34924Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сотніков В. І. | - |
| dc.contributor.author | Савенко К. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-23T11:42:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-23T11:42:32Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Сотніков В. І. Економічна оцінка ефективності інноваційних проектів і фактори, що впливають на неї / В. І. Сотніков, К. С. Савенко // Економіка розвитку. – 2009. – № 3 (51). – С. 20-22. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34924 | - |
| dc.description.abstract | Innovation is a necessary condition of enterprise’s development, production quality and quantity rising, new goods and services apprearance. With the aim to attain higher indexes, Ukrainian enterprises need the technological innovations which change production processes and determine the economic future of the country. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | управління інноваційною діяльністю підприємства | uk_UA |
| dc.subject | потенційний економічний ефект | uk_UA |
| dc.subject | фактичний ефект | uk_UA |
| dc.subject | метод формалізованого опису невизначеності | uk_UA |
| dc.title | Економічна оцінка ефективності інноваційних проектів і фактори, що впливають на неї | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 3 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| сотніков.pdf | 663,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.