Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35303Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Печерська О. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-22T07:45:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-22T07:45:49Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Печерська О. М. Відтворення трудового потенціалу та його місце в забезпеченні інноваційного розвитку підприємства /О. М. Печерська // Економіка розвитку. – 2008. – № 1 (45). – С. 87-89. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35303 | - |
| dc.description.abstract | The article considers the essence of labor potential reproduction process and its interrelation with the level of enterprise’s innovative development. Also the article gives the characteristic of the basic reproduction process phases from the point of view of their target orientation and the basic types of that process. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | трудовий потенціал | uk_UA |
| dc.subject | відтворення трудового потенціалу | uk_UA |
| dc.subject | інноваційна діяльність підприємств | uk_UA |
| dc.title | Відтворення трудового потенціалу та його місце в забезпеченні інноваційного розвитку підприємства | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| печерська.pdf | 722,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.