Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35360Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дубовик А. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-29T11:44:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-29T11:44:54Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Дубовик А. О. Використання індикаторів ринку цінних паперів в оцінці бізнесу / А. О. Дубовик // Економіка розвитку. – 2008. – № 2 (46). – С. 21-23. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35360 | - |
| dc.description.abstract | In this article fundamental indicators of Ukrainian stock market are determined by dates of PFTS stock exchanges, the industry’s structure of stock exchange list is constructed and most represented industries are analyzed according to the identified indicators. An algorithm of choice of comparable objects and forecasting of industry’s market indicators in business valuation within comparative approaches methods are grounded. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | ринок цінних паперів | uk_UA |
| dc.subject | метод багатовимірного статистичного аналізу | uk_UA |
| dc.subject | метод звуження інформаційного простору | uk_UA |
| dc.subject | метод прогнозування | uk_UA |
| dc.subject | фондовий ринок | uk_UA |
| dc.title | Використання індикаторів ринку цінних паперів в оцінці бізнесу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| дубовик.pdf | 595,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.