Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/36146Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Колодізєв О. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-06T07:08:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-06T07:08:39Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Колодізєв О. М. Дослідження тенденцій розвитку вітчизняного ринку банківського кредитування в умовах фінансової глобалізації / О. М. Колодізєв // Економіка розвитку. – 2007. – № 1 (41). – С. 13-15. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/36146 | - |
| dc.description.abstract | In the article dynamics of home crediting development is investigated. Such dynamics is considered in the aspect of correspondence analysis between a total sum of credits and their kinds, accounting long-term and short-term ones. An essence of investment projects realization as a main factor influencing the development of Ukrainian economy in conditions of considerable shift in the commercial banks credit portfolio proportions is confirmed. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | кредитні взаємовідносини банків з клієнтами | uk_UA |
| dc.subject | шляхи удосконалення сучасних форм кредитування | uk_UA |
| dc.subject | валовий внутрішній продукт | uk_UA |
| dc.subject | структура кредитів | uk_UA |
| dc.title | Дослідження тенденцій розвитку вітчизняного ринку банківського кредитування в умовах фінансової глобалізації | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| колодізєв.pdf | 300 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.