Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/36656
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чмутова І. | - |
dc.contributor.author | Гайналій А. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T15:42:54Z | - |
dc.date.available | 2025-06-11T15:42:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Чмутова І. Розроблення та впровадження ризик-орієнтованої системи управління фінансами / І. Чмутова, А. Гайналій // Актуальні проблеми інноваційної економіки та права. - 2024. - № 6. - С. 60-66. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/36656 | - |
dc.description.abstract | Розроблення ефективних підходів до управління ризиками є ключовим завданням у забезпеченні стійкості суб’єктів бізнесу у сучасних умовах невизначеності. Зростаюча складність ринкових викликів і підвищення важливості сталого розвитку фінансового сектору вимагають інтеграції інноваційних систем управління, які відповідають актуальним викликам бізнес-середовища. Метою статті є розвиток теоретичних і практичних аспектів впровадження ризик-орієнтованих систем управління фінансами, спрямованих на підвищення фінансової безпеки компаній у сучасних умовах невизначеності. У статті розглянуто основні підходи до управління ризиками, визначено критерії вибору ризик-орієнтованих систем, зокрема складність впровадження, стратегічне узгодження, гнучкість та інтеграційний потенціал. На основі проведеного аналізу визначено, що збалансована система показників (BSC) є найбільш ефективним інструментом для управління ризиками фінансових компаній. Визначено етапи впровадження цієї системи: створення основи, пілотне тестування на рівні підрозділів і повна інтеграція в масштабах компанії. Запропоновано рекомендації щодо залучення керівництва, створення міжфункціональних команд і використання сучасних цифрових технологій для забезпечення ефективності процесу впровадження і функціонування ризик-орієнтованої системи. Впровадження ризик-орієнтованих систем управління фінансами сприяє не лише зниженню негативного впливу ризиків, але й підвищенню стратегічної та операційної ефективності компаній. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | ризик | uk_UA |
dc.subject | загрози | uk_UA |
dc.subject | ризик-орієнтоване управління | uk_UA |
dc.subject | збалансована система показників | uk_UA |
dc.subject | управління ризиками | uk_UA |
dc.subject | цифровізація | uk_UA |
dc.subject | інтеграція | uk_UA |
dc.subject | фінансова безпека | uk_UA |
dc.subject | фінансові компанії | uk_UA |
dc.title | Розроблення та впровадження ризик-орієнтованої системи управління фінансами | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (МБА) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Чмутова_Гайналій Розробл та впровадж риз орієнт сист.pdf | 8,72 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.