Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37039Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Онищенко М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T13:16:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-07T13:16:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Онищенко М. В. Аналіз існуючих методів оцінки ефективності інвестиційних проєктів / М. В. Онищенко // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22 листопада 2024 р. : тези допов. - Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2024. - С. 464-468 [Електронний ресурс] | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37039 | - |
| dc.description.abstract | Аналіз існуючих методів оцінки ефективності інвестиційних проектів Проведено аналіз методів визначення ефективності інвестицій, які визнані у вітчизняній, а також у світовій практиці. Рекомендовано показники, які слід використовувати для оцінки ефективності інвестиційних проектів, а саме: • чисту поточну вартість інвестиційних проектів (NPV) • та модифіковану внутрішню норму прибутку (MIRR). • термін окупності інвестицій (PP). | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | ефективність інвестицій | uk_UA |
| dc.subject | оцінка інвестиційних проектів | uk_UA |
| dc.subject | очікуваний дохід | uk_UA |
| dc.subject | доцільність капіталовкладень | uk_UA |
| dc.subject | чисті грошові потоки | uk_UA |
| dc.title | Аналіз існуючих методів оцінки ефективності інвестиційних проєктів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (МЛІ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Онищенко М._Тези 2024.pdf | 523,1 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.