Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37324
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гордєєв А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T07:20:20Z | - |
dc.date.available | 2025-10-01T07:20:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Гордєєв А. С. Проектування мультимедійних навчальних систем з урахуванням пізнавальних особливостей учнів / А. С. Гордєєв // Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 6 листопада 2024 р. - Київ, 2024. – С. 200 – 206. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37324 | - |
dc.description.abstract | У роботі проаналізовано, як когнітивні уподобання різних соціотипів здобувачів впливають на сприйняття мультимедійного навчального контенту. Такий підхід дозволяє реалізувати індивідуальну траєкторію навчання, орієнтуючись на особливості навичок кожного учня, що у свою чергу сприяє цілеспрямованому навчанню. Це було підтверджено покращенням результатів здобувачів, які йшли індивідуальними освітніми маршрутами, порівняно з учнями за традиційними методиками. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | мультимедіа | uk_UA |
dc.subject | когнітивні особливості | uk_UA |
dc.subject | соціотип | uk_UA |
dc.subject | навчальні системи | uk_UA |
dc.subject | контент | uk_UA |
dc.subject | інформаційні системи | uk_UA |
dc.title | Проектування мультимедійних навчальних систем з урахуванням пізнавальних особливостей учнів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (МСТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник MTESA 2024_200-end_1-7.pdf | 717,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.