Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37387Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мануйлов М. Б. | - |
| dc.contributor.author | Шевченко А. К. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T10:56:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-14T10:56:25Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Мануйлов М. Б. Эколого-экономическая оценка влияния поверхностного стока, отводимого с урбанизированных территорий, на качество поверхностных вод / М. Б. Мануйлов, А. К. Шевченко // Економіка розвитку. – 2006. – № 3 (39). – С. 18-23. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37387 | - |
| dc.description.abstract | In the article the methodological approach to the ecological-and-economic estimation of a superficial drain influence upon the quality of water object is developed. The calculation of payment is made. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru_RU | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | сточные воды | uk_UA |
| dc.subject | поверхностный сток | uk_UA |
| dc.subject | загрязняющие вещества | uk_UA |
| dc.subject | контактная зона моря | uk_UA |
| dc.subject | расчет экологического сбора | uk_UA |
| dc.title | Эколого-экономическая оценка влияния поверхностного стока, отводимого с урбанизированных территорий, на качество поверхностных вод | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| мануйлов.pdf | 766,66 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.