Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/373Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пархоменко О. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-05-14T09:46:36Z | - |
| dc.date.available | 2012-05-14T09:46:36Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Пархоменко О. О. Кадровий потенціал як фактор підвищення конкурентоспроможності / О. О. Пархоменко // Управління розвитком. 2012. № 1. С. 58-59 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/373 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто підходи до оцінки кадрового потенціалу підприємства та розроблено систему показників для його оцінки | en_US |
| dc.description.abstract | This article describes approaches to assessing human potential of enterprise and also a system of indicators for its evaluation is developed. | en_US |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | Видавництво ХНЕУ | en_US |
| dc.subject | кадровий потенціал | en_US |
| dc.subject | кількісні показники | en_US |
| dc.subject | якісні показники | en_US |
| dc.subject | затратний підхід та дохідний підхід до оцінки кадрового потенціалу | en_US |
| dc.title | КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.subject.udc | 005.952.2:005.332.4 | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | № 1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Пархоменко О.О. Кадровий потенціал як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства.pdf | 229,36 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
