Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37428Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Піддубна Л. І. | - |
| dc.contributor.author | Васюренко В. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T12:27:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T12:27:41Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Піддубна Л. І. Матричний підхід до оптимізації зовнішньоекономічної стратегії підприємства / Л. І. Піддубна, В, О. Васюренко // Економіка розвитку. – 2006. – № 3 (39). – С. 90-93. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37428 | - |
| dc.description.abstract | In the article the substance of baseline optimal policy of the plant is reviewed. Original positions on usage of the approaches at the choice of optimal external economic policy of the plant are generalized. The approach to the choice and justification of optimal external economic policy of the plant is offered on the basis of usage of a retrospective method of matrix analysis. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | зовнішньоекономічна діяльність підприємства | uk_UA |
| dc.subject | простір Парето | uk_UA |
| dc.subject | матричний підхід | uk_UA |
| dc.subject | теорія ігор | uk_UA |
| dc.subject | ретроспективний метод | uk_UA |
| dc.title | Матричний підхід до оптимізації зовнішньоекономічної стратегії підприємства | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 3 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| піддубна.pdf | 810,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.