Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37561Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сазонець О. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T12:46:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T12:46:37Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Сазонець О. М. Використання інформаційних технологій в управлінні земельними ресурсами / О. М. Сазонець // Економіка розвитку. – 2005. – № 1 (33). – С. 62-64. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37561 | - |
| dc.description.abstract | The conducted research of the existing information systems, describing problems of land registration, has allowed to clear up, that these systems use the generalized parameters. The developed information system "Earth" assumes the land resources full registration and analysis on the regions level, forecasting and management of their movement. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | земельна реформа | uk_UA |
| dc.subject | програмний комплекс «Земля» | uk_UA |
| dc.subject | земельний облік | uk_UA |
| dc.subject | автоматизовані системи | uk_UA |
| dc.title | Використання інформаційних технологій в управлінні земельними ресурсами | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| сазонець.pdf | 663,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.