Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37608Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Малярець Л. М. | - |
| dc.contributor.author | Колесніченко В. Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T13:17:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T13:17:24Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Малярець Л. М. Визначення рівнів інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання та напрямків їх зміни / Л. М. Малярець, В. Ф. Колесніченко // Економіка розвитку. – 2005. – № 2 (34). – С. 8-12. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37608 | - |
| dc.description.abstract | The technique of management of investition attractiveness of subjects of economy were suggested. It allows to optimize the choice of the most attractive objects of investition and determine the ways of their further development. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UA |
| dc.subject | управління інвестуванням | uk_UA |
| dc.subject | показники інноваційної діяльності | uk_UA |
| dc.subject | формалізовані моделі | uk_UA |
| dc.title | Визначення рівнів інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання та напрямків їх зміни | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 2 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| малярець.pdf | 728,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.