Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37796Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Отенко І. П. | - |
| dc.contributor.author | Грачов О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T12:37:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T12:37:45Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Отенко І. П. Оцінка гнучкості підприємства для виявлення резервів його розвитку / І. П. Отенко, О. В. Грачов // Економіка розвитку. – 2005. – № 3 (35). – С. 77-80. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37796 | - |
| dc.description.abstract | In the article the algorithm of accounting the complex quantative evaluation of flexibility is described; the group of indices that influence the financial state of the enterprise is singled out, the flexibility of enterprises’ group of region is evaluated; the way to distribution of investment resources in dependence on flexibility of the enterprises is offered. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | гнучкість виробництва | uk_UA |
| dc.subject | нова продукція | uk_UA |
| dc.subject | показники фінансових можливостей підприємства | uk_UA |
| dc.subject | кластерний аналіз | uk_UA |
| dc.title | Оцінка гнучкості підприємства для виявлення резервів його розвитку | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| отенко.pdf | 810,45 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.